Daikin NEPURA PERFERA soojust pump FTXTM-S + RXTM-A
Kategooriad:
Daikin
- Kõrge küte tõhususe koos SCOP üles kuni A+++
- Tõhus operatsiooni alla kuni -30 °C õues temperatuur
- automaatne horisontaalne ja vertikaalne liikumise ühest need pimestab
- Wifi kontrolli ja kaugjuhtimispult kontrolli kaasas
- 3D õhuvoolu ja 2-tsooni liikumise sensor
- Madalamad müra tasemel
- Weekly taimer
- Võimsus. ööl majanduse mode
- 2 aastagarantii
- Tootja: Jaapan
Saadaval sisse aktsia
Modellid
1,940.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
Mudel | Sisemine üksus | FTXTM30S | FTXTM40S | |
Välised üksus | RXTM30A | RXTM40A | ||
Jahutamine | Min/Nom/Max | kW | 0.7/3.0/4.6 | 0.7/4.0/5.2 |
Kuumenemine | Min/Nom/Max | kW | 0.8/3.2/7.4 | 0.8/4.0/8.8 |
SEER | W/W | 8.65 | 7.7 | |
COP | W/W | 5.34 | 5.37 | |
SCOP | W/W | 5.12 | 5.3 | |
Energia Tõhusus klassi | Jahe/kuum | A+++/A+++ | A+++/A+++ | |
Kuumenemine võimu (max.) | -7 | kW | 5.25 | 6.95 |
-10 | kW | 4.9 | 6.1 | |
15 - | kW | 4.3 4. | 5.4 | |
20 | kW | 3.8 | 4.7 | |
25 | kW | 3.05 | 4.05 | |
Air vahetust, jahutus | Max. | (m3/min) | 4.8; 5.7; 6.8; 7.9; 10.1; 12,7 | 5.7; 7.1; 8.9; 10.6; 13.8; 18.4 |
Heli tasemel kell 1m kaugus | Sisemine üksus | db(A) | 45/31/22/19 | 46/31/22/19 |
Välised üksus | db(A) | 49 | 49 | |
Mõõtmed (WxHxD) | Sisemine üksus | mm | 295x778x272 | 299x998x292 |
Välised üksus | mm | 605x930x376 | 605x930x376 | |
Kaal (Neto) | Sisemine üksus | kg | 10 | 15 |
Välised üksus | kg | 42 | 42 | |
Piping mõõtmed | Vedel/gaas | tolli | 1/4. + 3/8. | 1/4. + 3/8. |
Reagent/GWP | R32/675 | R32/675 | ||
Max. Piping pikkus | m | 20 | 20 | |
Max. Kõrgus vahel ühikuid | m | 15 | 15 | |
Töötan temperatuur ulatus | Kuumenemine | °C | - 30 ~ +18 | - 30 ~ +18 |
Jahutamine | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |
Elektriline ühendus | Töö praegune | V/F/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Ei ülevaatus vasakule