Kõrgtemperatuur ATW soojust pump Daikin ETVX, koos a integreeritud kuum vett tanki 7 - 12.6 kW
Kategooriad:
Daikin
- Viimane põlvkonda kõrgel temperatuur soojust pumpa;
- Unikaalne välise disaini ja vaikselt operatsioon;
- Väljas osa opereerib alla kuni õues õhku temperatuur -28 °C;
- Kompaktne suurus siseruumides üksus;
- Lihtne ja sõbralik kontroll, WiFi kontrolli kaasa arvatud;
- Reachs temperatuurid üles kuni 70°C;
- Koos jahutus funktsiooni (ETVX) modell;
- Garantii 2 aastaid;
- Energia tõhususe klass: A++
- Tootja: Jaapan.
TARVIKUD Ja PAIGALDAMINE MATERJALID
For oma tähelepanu:
- Copper torud ja maapinnale või seina sulgudes on nõutud millal planeerimine need paigaldus, sõltuvalt peal need paigaldus asukoht.
Valikuline tarvikud:
- Madoka seina paneeli (valge/hõbe/must): 185€.
Saadaval sisse aktsia
Modellid
12,8 kW + 9 kW küttekeha + 230L TANK
11,8 kW + 9 kW küttekeha + 230L TANK
10,6 kW + 9 kW küttekeha + 230L TANK
12,7 kW + 9 kW küttekeha + 180L TANK
11,8 kW + 9 kW küttekeha + 180L TANK
10,6 kW + 9 kW küttekeha + 180L TANK
10,3 kW + 9 kW küttekeha + 230L TANK
8,8 kW + 9 kW küttekeha + 230L TANK
7,5 kW + 9 kW küttekeha + 230L TANK
10,3 kW + 9 kW küttekeha + 180L TANK
7.5 kW + 9 kW küttekeha + 180L TANK
8.8 kW + 9 kW küttekeha + 180L TANK
13,080.00 - 16,680.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
Sisemine üksus | ETVX | 12S18E9W | 12S23E9W | 12S18E9W | 12S23E9W | 12S18E9W | 12S23E9W | |
Mõõtmed | HxWxD | mm | 1650x595x625 | 1850x595x625 | 1650x595x625 | 1850x595x625 | 1650x595x625 | 1850x595x625 |
Kaal | kg | 108 | 117 | 108 | 117 | 108 | 117 | |
Kuum vett tanki | L | 180 | 230 | 180 | 230 | 180 | 230 | |
Täiendav elektriline küttekeha | kW | 9 | ||||||
Heli tase, 1m pärit üksus | Nom. | dB(A) | 30 | |||||
Sisemine üksus | ETVX | 16S18E9W7 | 16S23E9W7 | 16S18E9W7 | 16S23E9W7 | 16S18E9W7 | 16S23E9W7 | |
Mõõtmed | HxWxD | mm | 1650x595x625 | 1850x595x625 | 1650x595x625 | 1850x595x625 | 1650x595x625 | 1850x595x625 |
Kaal | kg | 109 | 118 | 109 | 118 | 109 | 118 | |
Kuum vett tanki | L | 180 | 230 | 180 | 230 | 180 | 230 | |
Täiendav elektriline küttekeha | kW | 9 | ||||||
Heli tase, 1m pärit üksus | Nom. | dB(A) | 30 |
Välised üksus | EPRA | 08EW1 | 10EW1 | 12EW1 | 14DW17 | 16DW17 | 18DW17 | |
Kuumenemine, -7°C | kW | 7.49 | 8.84 | 10.28 | 10.65 | 11.79 | 12.67 | |
Kasutatud energia (kuumenemine) | kW | 2.39 | 2.89 | 3.42 | 3.52 | 3.89 | 4.19 | |
COP | 4.95 | 4.98 | 4.98 | 4.81 | ||||
EER | 5.75 | 4.13 | 4.11 | 4.09 | ||||
Energia tõhususe klassi | A++ | A++ | ||||||
Mõõtmed | HxWxD | mm | 1003x1270x533 | 1003x1270x533 | ||||
Kaal | kg | 118 | 151 | |||||
Töö temperatuur ulatus (min.) - Max. | Kuumenemine | °C(DB) | - 28~35 | - 28~35 | ||||
Kuum vett | °C(DB) | - 28~35 | - 28~35 | |||||
Ei ülevaatus vasakule Seotud tooteidSarnased tooteid
Paigaldamine materjale jaoks soojust pumbad
Kuumus süsteemi eraldav kogujad
Lainestatud torustik
Kontroll ühikuid
Termostaadid
Air ja mulla seperaatorid
Kondenseerimine gaasi boiler tarvikud
UPS - varukoopia võimu varuks
Vesi ettevalmistus varustus jaoks küte süsteemid
Tsirkulatsioon pumbad
Termostaatiline segamine ventiilid
Pump grupid
Tarvikud
Kuidas vett ettevalmistus jaamad
Kuumus vahetajad
Muutuda a TavaSistēma liige!Telli ja olla need esimene kuni kuulen umbes uskumatu allahindlusi, uus tooteid ja need uusim uudiseid sisse need maailma ühest kütmine, ventilatsiooni ja õhku tingimine! |