Daikin NEPURA PERFERA põrandale kinnitatud õhkõhk soojust pumpa, FVXTM30A + RXTM30A
The Daikin Perfera seinale kinnitatud soojust pump (seotud) kell korrusel tase on konstrueeritud jaoks a spetsiifilise eesmärk - kuni pakkuda ruumi küte koos ühe õhk-õhk soojust pump sisse a toas kus a tüüpiline siseruumides õhk-õhk soojust pump üksus ei saa olla paigaldatud, sellised nagu pööningul korterid. See tüüpi ühest soojust pump siseruumides üksus on installitud sisse a sarnased teel kuni a radiaator ja järelikult need küte on erinevad pärit mida teeks olla eeldasin pärit a tüüpiline õhk-õhk soojust pump - need sooja õhku voolu on üle kantud kell korrusel tase, ülekandmist soojust isegi rohkem tõhusalt poolt konvektsioon võrreldi kuni a tüüpiline soojust pump siseruumides üksus.
Sisse tingimused ühest sooritus, need soojust pump teeb ei erinevad oluliselt pärit a standard Perfera üksus:
- Kõrge küte tõhususe koos SCOP üles kuni A++
- Tõhus operatsiooni alla kuni -30 °C õues temperatuur
- automaatne soojust ekstraheerimine kell korrusel tasemel
- Wifi kontrolli ja kaugjuhtimispult kontrolli kaasas
- 3D õhuvoolu ja 2-tsooni liikumise sensor
- Weekly taimer
- Tootja: Jaapan
- Garantii: 2 aastaid
Mudel | Sisemine üksus | FVXTM30A | |
Välised üksus | RXTM30A | ||
Jahutamine | Min/Nom/Max | kW | 1.2/3.0/4.4 |
Kuumenemine | Min/Nom/Max | kW | 1.2/3.20/6.2 |
SEER | W/W | 7.5 | |
SCOP | W/W | 4.75 | |
Energia Tõhusus klassi | Jahe/kuum | A++/A++ | |
Air vahetust, jahutus | Max. | (m3/min) | 4.0/4.8/6.7/9.0 |
Heli tasemel kell 1m kaugus | Sisemine üksus | db(A) | 19/25/39 |
Välised üksus | db(A) | 48/49 | |
Mõõtmed (WxHxD) | Sisemine üksus | mm | 600x750x238 |
Välised üksus | mm | 605x930x376 | |
Kaal (Neto) | Sisemine üksus | kg | 14 |
Välised üksus | kg | 38 | |
Piping mõõtmed | Vedel/gaas | tolli | 1/4. + 3/8. |
Reagent/GWP | R32/675 | ||
Max. Piping pikkus | m | 20 | |
Max. Kõrgus vahel ühikuid | m | 15 | |
Töötan temperatuur ulatus | Kuumenemine | °C | - 30 ~ +18 |
Jahutamine | °C | -10 ~ +46 | |
Elektriline ühendus | Töö praegune | V/F/Hz | 230/1/50 |
Ei ülevaatus vasakule