Air tingimine üksus MITSUBISHI MSZ-EF
Kategooriad:
MITSUBISHI
The MITSUBISHI MSZ-EF õhku palsam on konstrueeritud jaoks kliendid koos kõrgel kvaliteeti nõuded. See seeria kombineerib need kõige uuenduslik Jaapani tehnoloogia jaoks maksimum mugavus ja mugavust, kaasaegne, elegantne disaini ja kõrgel kvaliteet.
Garanteeritud küte alla kuni -20 °C
- Allergiavastane võitlus ensüümi filter & nbsp;
- Melcloud Wi-Fi vastuvõtja
- Mikrokiud puhastus riidest
- KNX mooduli
- Modbus mooduli
- LON mooduli
- Kaugjuhtimispult kontrolli koos nädalas taimer
- Tootja: Jaapan
Mitsubishi MSZ-EF tarvikud (palun) kontaktisik meile jaoks kättesaadavus:
- Puhastus riidest jaoks puhastus siseruumides osad MAC-1001CL-E: 9.50€
- Silver ioniseeritud õhku filter MAC-2370FT-E: 21,70€
- V-tüüpi blokeerib filter, Air puhastus filter koos viirusevastane efekti MAC-2470FT-E: 30,20€
- Süsteemi juhtimine liides jaoks ühendus kuni M-NET süsteemid MAC-334IF-E: 391,70€
- Lihtsustatud kaugjuhtimispult kontrolli adapter jaoks juhtmega kaugjuhtimispult kontrolli MAC-497IF-E: 160,45€
- Juhtmega kaugjuhtimispult kontrolli PAR-41MAA (nõuab) MAC-497IF-E kuni ühendada kaugjuhtimispult kontroll: 184.00€
- PROCON Melcobes MINI BMS kontrolli mooduli via Modbus protokoll: 235.00€
- ME-AC/KNX-1-V2 BMS kontrolli mooduli kasutad KNX protokoll: 575.00€
- MARKSTATIV DP-900 sulgu koos kondensaadi drenaaž vanni laius 900 mm, sealhulgas küte kaabel: 260.00€
- MARKSTATIV-900 sulg, laius 900 mm. 200.00€
TARVIKUD Ja PAIGALDAMINE MATERJALID
Mitsubishi EF käsiraamat (LV), PDF
Mitsubishi EF kirjeldus (ENG), PDF
Energia tõhususe klass: A+++ / A++
Saadaval sisse aktsia
Modellid
Hõbe: MSZ-EF35VGKSH MSZ-EF35VGKS MUZ-EF35VGH 3,5/ 4,0 koos WIFI
%
Hõbe: MSZ-EF25VGKSH MSZ-EF25VGKS MUZ-EF25VGH 2,5 / 3,2 koos WIFI
%
Black: MSZ-EF35VGKBH MSZ-EF35VGKB MUZ-EF35VGH 3,5 / 4,0 koos WIFI
%
Black: MSZ-EF25VGKBH MSZ-EF25VGKB MUZ-EF25VGH 2,5 / 3,2 koos WIFI
%
Balts: MSZ-EF35VGKWH MSZ-EF35VGKW MUZ-EF35VGH 3,5 / 4,0 koos WIFI
%
Valge: MSZ-EF25VGKWH MSZ-EF25VGKW MUZ-EF25VGH 2,5 / 3,2 koos WIFI
%
1,205.00 - 1,400.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
INDOOR UNIT | MSZ-EF25VGK | MSZ-EF35VGK | |
võimekus (kW) | Kuumenemine (nominaalne) | 3.2 (1.0–4.2) | 4.0 (1.3–5.1) |
Jahutamine (nominaalne) | 2.5 (0,9–3,4) | 3.5 (1.1–4.0) | |
SHF (nominaalne) | 0,97 | 0,8 | |
COP / EER (nominaalne) | 4.57 / 4.63 | 4.21 / 3.85 | |
SCOP / SEER (BS) EN14825) | 4.7 / 9.1 | 4.6 / 8.8 | |
ErP Energy TÕHUSUS KLASS | Kütmine/jahutamine | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
LENNUVOOL (l/s) | Kütmine/jahutamine - SLo-Lo-Mi-Hi-SHi | 67-77-103-148-198 / 67-77-105-138-175 | 67-77-103-148-212 / 67-77-105-138-175 |
Pipe SUURUS mm (in) | Gaas | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
SOUND Rõhk TASEME (dBA) | Vedel | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
SOUND võim TASEME (dBA) | Kütmine/jahutamine - SLo-Lo-Mi-Hi-SHi | 21-24-29-37-45 / 19-23-29-36-42 | 21-24-30-38-46 / 21-24-30-36-42 |
MÕÕTMED (mm) | 60 | 60 | |
kaal (kg) | Laius x Sügavus x Kõrgus | 885 x 195 x 299 | 885 x 195 x 299 |
ELEKTRILINE TARNI | 11.5 | 11.5 | |
süütenööri reiting (BS88) - HRC (A) | Fed poolt Väljas üksus | Fed poolt Väljas üksus | |
INTERCONNECING CABLE Ei. CORE | 6 | 6 | |
Savienojuma kabeļu uisud | 4 | 4 | |
Outdoor UNIT | MUZ-EF25VG | MUZ-EF35VG | |
SOUND Rõhk TASEME (dBA) | Kütmine/jahutamine | 48 / 47 | 50 / 49 |
SOUND võim TASEME (dBA) | Jahutamine | 58 | 62 |
kaal (kg) | 31 | 34 | |
MÕÕTMED (mm) | Laius x Sügavus x Kõrgus | 800 x 285 x 550 | 800 x 285 x 550 |
ELEKTRILINE TARNI | 220–240v, 50 Hz | 220–240v, 50 Hz | |
faas | Üksik | Üksik | |
SÜSTEEM võim Sisestage (kW) | Kütmine/jahutamine (nominaalne) | 0,70 / 0,54 | 0,95 / 0,91 |
alustades JOOKSUM (A) | 3.6 | 4.4 | |
SÜSTEEM Jooksmine JOOKSUM (A) | Kütmine/jahutamine [MAX] | 3.6 / 3.0 [6.8] | 4.4 / 4.2 [6.8] |
süütenööri reiting (BS88) - HRC (A) | 10 | 10 | |
MAINS CABLE Ei. CORE | 3 | 3 | |
MAX Pipe Pikkus (m) | 20 | 20 | |
MAX Kõrgus ERINEVUS (m) | 12 | 12 | |
Charge külmik (kg) / CO2 Samaväärne (t) - R32 (GWP) 675) - 7m | 0,62 / 0,42 | 0,74 / 0,50 | |
MAX LISAKS külmik (kg) / CO2 Samaväärne (t) - R32 (GWP) 675) | 0.26 / 0,18 | 0.26 / 0,18 |
Ei ülevaatus vasakule