Wood gaasistamine boiler ATMOS S/SX
- Võimalus kuni põletada suured tükke ühest puust;
- Suur kütust tanki - pikk põleb aeg;
- Kõrge COP - 81 - 90%, sõltuvalt peal tüüpi - esmane ja sekundaarne õhku eelsoojendatud kuni kõrgel temperatuurid;
- Ökoloogiline põlemine - need boiler on klassi 3 vastavalt kuni CSN EN 303-5;
- Ekstraheerimine fänn - tagab need ekstraheerimine ühest trahvi tuhk, takistab suitsu pärit põgenemine sisse need boiler maja;
- Jahutamine vooluringi kuni vältida ülekuumenemine - takistab need risk ühest kahju kuni need katel;
- automaatne boiler seiskamine pärast kütust läbipõlemine - termostaat jaoks flue gaasid;
- Lihtne tuhk kogu - suured keraamiline põlemine kambrisse jaoks tuhk (for) puidust tulistamist - peab olla eemaldati korra a nädal, jaoks söe - korra a päev;
- Boiler ilma toru plaadi - lihtsam koristamine;
- Väike suurus ja valgus kaalu;
- Kõrge kvaliteet;
- Tootja: Tšehhi Vabariik;
- Garantii: 2 aastaid.
Palun. kontaktisik meile umbes informatsiooni sisse tervitab kuni rohkem võimas modelle ühest see boiler (70) - 150 kW
A puidust gaasistamine boiler on konstrueeritud jaoks need põlemine ühest puidust poolt tähendab ühest need põhimõte ühest gaasistamine ja need kasuta ühest a eelnõu puhur mis viigistab need tooteid ühest põlemine pärit need boiler või a imemine puhur mis viigistab õhku sisse need katel.
The boiler kestad esitab olla ühest keevitatud ehitus ühest kõrgel kvaliteeti plaadi terasest 3-8 mm paks. The boiler koosneb ühest kaks kambreid paigaldatud üks ülalt need teised, need ülemise üks serveerin nagu a reservuaari jaoks need kütust ja need madalamale üks varustatud koos a kuumakindel lühike toru väljalaskeava jaoks need põlemine tooteid ja gaasid.
The ülemise osa ühest need kanali jaoks põlemine tooteid esitab olla paigaldatud koos a lühike toru jaoks ühendus kuni need lõõri.
The boiler esitab koosnevad ühest kaks kambreid asetatud üks ülalt need muu. The ülemise kambrisse on jaoks need kütust, need madalamale kambrisse on jaoks põlemine ja sisaldab need tuhk sektsiooni. Vahepeal need kaks kambreid on a düüsi jaoks täielik gaasistamine ja põlemine ühest need puust.
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Väärtus, klass |
Power ulatus | 14-20 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 81-90 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 330 | mm |
Boiler kaalu | 265 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | 66 | dm3 |
Kõrgus | 1180 | mm |
Laius | 590 | mm |
Sügavus | 770 | mm |
Flue diameeter | 150(152) | mm |
Kuumenemine pinnal | 1,9 | m2 |
Min. flue eelnõu | 20 | Pa |
Vesi maht | 45 | l |
Boiler sisselaskeava | 6/4 | Colla |
Kütuse niiskuse | 12-22 | % |
Elektriline võimu tarbimine | 50 | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | 65 °C | °C |
Tehniline väärtusi | ||
---|---|---|
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Väärtus, klass |
Power ulatus | 15-22 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 81-90 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 530 | mm |
Boiler kaalu | 324 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | 100 | dm3 |
Kõrgus | 1180 | mm |
Laius | 590 | mm |
Sügavus | 970 | mm |
Flue diameeter | 150(152) | mm |
Kuumenemine pinnal | 2,1 | m2 |
Min. flue eelnõu | 23 | Pa |
Vesi maht | 58 | l |
Boiler sisselaskeava | 6/4 | Colla |
Kütuse niiskuse | 12-22 | % |
Elektriline võimu tarbimine | 50 | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | 65 °C | °C |
Tehniline väärtusi | ||
---|---|---|
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Väärtus, klass |
Power ulatus | 20-25 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 81-90 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 530 | mm |
Boiler kaalu | 326 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | 100 | dm3 |
Kõrgus | 1185 | mm |
Laius | 675 | mm |
Sügavus | 959 | mm |
Flue diameeter | 150(152) | mm |
Kuumenemine pinnal | 2,3 | m2 |
Min. flue eelnõu | 23 | Pa |
Vesi maht | 58 | l |
Boiler sisselaskeava | 6/4 | Colla |
Kütuse niiskuse | 12-22 | % |
Elektriline võimu tarbimine | 50 | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | 65 °C | °C |
Tehniline väärtusi | ||
---|---|---|
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Väärtus, klass |
Power ulatus | 25-35 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 81-90 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 530 | mm |
Boiler kaalu | 366 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | 140 | dm3 |
Kõrgus | 1260 | mm |
Laius | 670 | mm |
Sügavus | 970 | mm |
Flue diameeter | 150(152) | mm |
Kuumenemine pinnal | 2,9 | m2 |
Min. flue eelnõu | 24 | Pa |
Vesi maht | 80 | l |
Boiler sisselaskeava | 6/4 | Colla |
Kütuse niiskuse | 12-22 | % |
Elektriline võimu tarbimine | 50 | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | 65 °C | °C |
Tehniline väärtusi | ||
---|---|---|
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Väärtus, klass |
Power ulatus | 35-49 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 81-90 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 730 | mm |
Boiler kaalu | 433 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | 180 | dm3 |
Kõrgus | 1260 | mm |
Laius | 670 | mm |
Sügavus | 1170 | mm |
Flue diameeter | 150(152) | mm |
Kuumenemine pinnal | 3,8 | m2 |
Min. flue eelnõu | 25 | Pa |
Vesi maht | 89 | l |
Boiler sisselaskeava | 2 | Colla |
Kütuse niiskuse | 12-22 | % |
Elektriline võimu tarbimine | 50 | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | 65 °C | °C |
Tehniline väärtusi | ||
---|---|---|
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Väärtus, klass |
Power ulatus | 70 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 81-90 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 730 | mm |
Boiler kaalu | 515 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | 180 | dm3 |
Kõrgus | 1380 | mm |
Laius | 670 | mm |
Sügavus | 1170 | mm |
Flue diameeter | 180 | mm |
Kuumenemine pinnal | 5.0 | m2 |
Min. flue eelnõu | 30 | Pa |
Vesi maht | 93 | l |
Boiler sisselaskeava | 2 | Colla |
Kütuse niiskuse | 12-22 | % |
Elektriline võimu tarbimine | 50 | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | 65 °C | °C |
Tehniline väärtusi | ||
---|---|---|
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Väärtus, klass |
Power ulatus | 70 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 81-90 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 730 | mm |
Boiler kaalu | 515 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | 180 | dm3 |
Kõrgus | 1380 | mm |
Laius | 670 | mm |
Sügavus | 1170 | mm |
Flue diameeter | 180 | mm |
Kuumenemine pinnal | 5.0 | m2 |
Min. flue eelnõu | 30 | Pa |
Vesi maht | 93 | l |
Boiler sisselaskeava | 2 | Colla |
Kütuse niiskuse | 12-22 | % |
Elektriline võimu tarbimine | 50 | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | 65 °C | °C |
Tehniline väärtusi | ||
---|---|---|
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Väärtus, klass |
Power ulatus | 70 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 81-90 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 730 | mm |
Boiler kaalu | 515 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | 180 | dm3 |
Kõrgus | 1380 | mm |
Laius | 670 | mm |
Sügavus | 1170 | mm |
Flue diameeter | 180 | mm |
Kuumenemine pinnal | 5.0 | m2 |
Min. flue eelnõu | 30 | Pa |
Vesi maht | 93 | l |
Boiler sisselaskeava | 2 | Colla |
Kütuse niiskuse | 12-22 | % |
Elektriline võimu tarbimine | 50 | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | 65 °C | °C |
Tehniline väärtusi | ||
---|---|---|
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Väärtus, klass |
Power ulatus | 99 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 81-90 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 730 | mm |
Boiler kaalu | 780 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | 400 | dm3 |
Kõrgus | 1590 | mm |
Laius | 980 | mm |
Sügavus | 1180 | mm |
Flue diameeter | 200 | mm |
Kuumenemine pinnal | 7,0 | m2 |
Min. flue eelnõu | 35 | Pa |
Vesi maht | 294 | l |
Boiler sisselaskeava | 2 | Colla |
Kütuse niiskuse | 12-22% | % |
Elektriline võimu tarbimine | 100 | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | 65 °C | °C |
Tehniline väärtusi | ||
---|---|---|
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Väärtus, klass |
Power ulatus | 105 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 92 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 550 | mm |
Boiler kaalu | 901 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | - | dm3 |
Kõrgus | 1813 | mm |
Laius | 1010 | mm |
Sügavus | 1095 | mm |
Flue diameeter | 200 | mm |
Kuumenemine pinnal | - | m2 |
Min. flue eelnõu | 25 | Pa |
Vesi maht | 265 | l |
Boiler sisselaskeava | 2 | Colla |
Kütuse niiskuse | - | % |
Elektriline võimu tarbimine | - | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | - | °C |
Tehniline väärtusi | ||
---|---|---|
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Väärtus, klass |
Power ulatus | 150 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 90,3 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 750 | mm |
Boiler kaalu | 1030 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | - | dm3 |
Kõrgus | 1813 | mm |
Laius | 1010 | mm |
Sügavus | 1295 | mm |
Flue diameeter | 200 | mm |
Kuumenemine pinnal | - | m2 |
Min. flue eelnõu | 25 | Pa |
Vesi maht | 306 | l |
Boiler sisselaskeava | 2 | Colla |
Kütuse niiskuse | - | % |
Elektriline võimu tarbimine | - | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | - | °C |
Tehniline väärtusi | ||
---|---|---|
Boiler CSN EN 303-5 klassi | 3 (4) | Vienība, Klase |
Power ulatus | 30-40 | k Wh |
COP väärtusi kell täis võimu ulatus | 81-90 | % |
Suurim pikkus ühest puidust kütust | 530 | mm |
Boiler kaalu | 368 | kg |
Helitugevus ühest põlemine kambrisse | 140 | dm3 |
Kõrgus | 1260 | mm |
Laius | 670 | mm |
Sügavus | 970 | mm |
Flue diameeter | 150(152) | mm |
Kuumenemine pinnal | 3,2 | m2 |
Min. flue eelnõu | 24 | Pa |
Vesi maht | 80 | l |
Boiler sisselaskeava | 6/4 | Colla |
Kütuse niiskuse | 12-22 | % |
Elektriline võimu tarbimine | 50 | W |
Minimaalne temperatuur ühest tagasi vett | 65 °C | °C |
Ei ülevaatus vasakule