Solar koguja Ensol ES2H/2.65S (2,65) sq. m
Kategooriad:
Lame päikeseenergia kogujad
Ensol Ensol ES2H/2.65B lameplaat päikeseenergia koguja jaoks horisontaalne paigaldus, ala 2.65 m2.
Täiendav hüdrauliline ühendused ja katuse parandusi peab olla valitud jaoks need paigaldus ühest need päikeseenergia koguja sõltuvalt peal need kokku number ühest päikeseenergia kogujad sisse need süsteemi ja need katuse omadused, vastavalt.
- Tootja: ENSOL (Poola)
- Garantii: 10 aastaid
Saadaval jaoks käsk
675.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
Lame koguja: | Sümbol | üksus | Väärtus |
---|---|---|---|
Laius | A | mm | 2356 |
Kõrgus | B | mm | 1120 |
Sügavus | C | mm | 85 |
Kaal | m | kg | 49 |
Pinna | S | m2 | 2,65 |
Optiline tõhususe | ηo | % | 82,4 |
Koefitsient | a1 | W/(m)2K | 2905 |
Koefitsient | a2 | W/(m)2K | 0,030 |
Ühendus: Cu toru | ø | mm | 22 |
Casing | Alumiinium profiili | ||
Katkesta | Prismaatiline päikeseenergia klaas, 4 mm sisse paksemad | ||
Absorber: | |||
Absorberi tüüpi | Cu leht koos a paksus ühest 0,2 mm | ||
Valikuline kiht | BlueTec eta pluss | ||
Tootmise tehnoloogia | Ultraheli keevitamine | ||
Imendumine koefitsient | α | % | 95 |
Emissioon koefitsient | ε | % | 5 |
Laius | a | mm | 2299 |
Kõrgus | b | mm | 1060 |
Pinna ühest neelaja | Sb | m2 | 2,44 |
Aktiivselt pinnal | Sn | m2 | 2,44 |
Vedel sisu | V | dm3 | 2,2 |
temperatuur tasakaalu | Tr | oC | 208 |
Garanteeritud minimaalse soojust väljund | k Wh/m2∙aasta | ||
Voola: soovitanud lubatud |
l/h l/h |
appr. 75-105 50-150 |
|
Isolatsioon | mineraal villa | ||
Juhtimine koefitsient | λ | W/mK | 0,035 |
Paksus ühest isolatsiooni kiht | |||
Alam | d | mm | 40 |
Külgsuunaline | d1 | mm | 10 |
Ei ülevaatus vasakule