Solar koguja Ensol EM1V/2.0 (2) sq. m
Kategooriad:
Lame päikeseenergia kogujad
Ensol EM1V/2.0 lameplaat päikeseenergia koguja jaoks vertikaalne paigaldus, ala 2.0 m2.
Täiendav hüdrauliline ühendused ja katuse parandusi peab olla valitud jaoks need paigaldus ühest need päikeseenergia koguja sõltuvalt peal need kokku number ühest päikeseenergia kogujad sisse need süsteemi ja need katuse omadused, vastavalt.
- Tootja: ENSOL (Poola)
- Garantii: 10 aastaid
Saadaval jaoks käsk
560.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
Lame koguja: | Sümbol | üksus | Väärtus |
---|---|---|---|
Laius | A | mm | 1006 |
Kõrgus | B | mm | 1988 |
Sügavus | C | mm | 85 |
Kaal | m | kg | 40 |
Pinna | S | m2 | 2,0 |
Optiline tõhususe | ηo | % | 78,9 |
Koefitsient | a1 | W/(m)2K | 3327 |
Koefitsient | a1 | W/(m)2K | 0,020 |
Ühendus: Cu toru | ø | mm | 22 |
Casing | Alumiinium profiili | ||
Katkesta | Solar klaasist 4 mm | ||
Absorber: | |||
Lahke ühest Absorber | Cu leht koos a paksus ühest 0,2 mm | ||
Valikuline kiht | BlueTec eta pluss | ||
Tehnoloogia ühest hukkamine | Ultraheli keevitamine | ||
Imendumine koefitsient | α | % | 95 |
Emissioon koefitsient | ε | % | 5 |
Laius | a | mm | 964 |
Kõrgus | b | mm | 1946 |
Pinna ühest neelaja | Sb | m2 | 1,876 |
Aktiivselt pinnal | Sn | m2 | 1,876 |
Summa ühest vedelikku | V | dm3 | 1,8 |
temperatuur tasakaalu | Tr | oC | 208 |
Garanteeritud minimaalse soojust väljund | k Wh/m2/ Aasta | 525 | |
Voola: soovitanud lubatud |
l/h l/h |
umbes. 60-90 50-220 |
|
Isolatsioon | mineraal villa | ||
Juhtimine koefitsient | λ | W/mK | 0,035 |
Paksus ühest isolatsiooni kiht | |||
Alam | d | mm | 40 |
Külgsuunaline | d1 | mm | 10 |
Ei ülevaatus vasakule