Multifunktsionaalne soojust laohoone tanki Dražice NADO v1, seatud koos Laddomat 20 segamine grupi (500-1000L)
NADO ja NAD akumulatsioon tanke on valmistatud sisse kaks tüübid: koos äärik või koos väljalaskeava G 6/4. The laohoone tanke on ühe sisemine emailitud pind, need kombineeritud tanki võimsust on 160 või 200l (sõltuvalt) peal need laohoone tanki võimekus. The äärik ja väljalaskeava on pitseeritud nagu standard. The laohoone tanke saab olla isoleeritud koos 100 mm paksuks eriline vaht.
The spetsiifilise pakkumise sisaldab need Dražice NADO v1 mitmeotstarbeline tanki ja need Laddomat 20 segamine unit.
Kasutades a tahke kütust boiler ühendatud kuni a soojust akumulaator ja Laddomat mooduli saab oluliselt vähendada kütust tarbimine, vähendada need sagedus ühest tulistamist ja pikendada need boiler eluaeg.
Pump: | LM9A, 4m |
Ühendused: | R25 |
Termostaat kolbampulli | 57°; 63°, 72 °C |
Max. boiler väljund: | 60 kW |
Energia tõhususe klassi (for) paak! B / C
Tootja: Tšehhi
Modellid
Mudel | NADO 500 (160L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 500 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 160 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 127 | kg |
Mudel | NADO 500 (200L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 500 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 200 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 136 | kg |
Mudel | NADO 750 (160L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 750 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 160 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 148 | kg |
Mudel | NADO 750 (200L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 750 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 200 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 157 | kg |
Mudel | NADO 1000 (160L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 1000 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 160 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 176 | kg |
Mudel | NADO 1000 (200L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 1000 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 200 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 185 | kg |
Ei ülevaatus vasakule