Kõrgtemperatuur ATW soojust pump Daikin ETBX, 7 - 12.6 kW
Kategooriad:
Daikin
- Viimane põlvkonda kõrgel temperatuur soojust pumpa;
- Unikaalne välise disaini ja vaikselt operatsioon;
- Väljas osa opereerib alla kuni õues õhku temperatuur -28 °C;
- Kompaktne suurus siseruumides üksus;
- Lihtne ja sõbralik kontroll, WiFi kontrolli kaasa arvatud;
- Reachs temperatuurid üles kuni 70°C;
- Koos jahutus funktsiooni (ETBX) modell;
- Garantii 2 aastaid;
- Energia tõhususe klass: A++
- Tootja: Jaapan.
TARVIKUD Ja PAIGALDAMINE MATERJALID
Kohustuslik seadmed:
- Kuum vett sensor (45 eurot) kui a vett küte tanki on paigaldatud;
- Kolmesuunaline ventiili koos diverter kui a vee soojendamine tanki on paigaldatud;
- Copper torud ja maapinnale või seina sulgudes on nõutud millal planeerimine need paigaldus, sõltuvalt peal need paigaldus asukoht.
Valikuline tarvikud:
- Madoka seina paneeli (valge/hõbe/must): 185€.
Saadaval sisse aktsia
10,015.00 - 12,980.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
Sisemine üksus | ETBX | 12E9W (7-10) kW | 16E9W (7-10) kW | |||||
Mõõtmed | HxWxD | mm | 840x440x390 | 840x440x390 | ||||
Kaal | kg | 36,5 | 42 | |||||
Täiendav elektriline küttekeha | kW | 9 | 9 | |||||
Heli tase, 1m pärit üksus | Nom. | dB(A) | 30 | 30 | ||||
Välised üksus | EPRA | 08EW1 | 10EW1 | 12EW1 | 14DW17 | 16DW17 | 18DW17 | |
Kuumenemine, -7°C | kW | 7.49 | 8.84 | 10.28 | 10.65 | 11.79 | 12.67 | |
Kasutatud energia (kuumenemine) | kW | 2.39 | 2.89 | 3.42 | 3.52 | 3.89 | 4.19 | |
COP | 4.95 | 4.98 | 4.98 | 4.81 | ||||
EER | 5.75 | 4.13 | 4.11 | 4.09 | ||||
Energia tõhususe klassi | A++ | A++ | ||||||
Mõõtmed | HxWxD | mm | 1003x1270x533 | 1003x1270x533 | ||||
Kaal | kg | 118 | 151 | |||||
Töö temperatuur ulatus (min.) - Max. | Kuumenemine | °C(DB) | - 28~35 | - 28~35 | ||||
Kuum vett | °C(DB) | - 28~35 | - 28~35 | |||||
Külmik | Tüüp | R32 | R32 | |||||
Summa | kg | 3.25 | 4.2 | |||||
H2O ühendus | Piping | Collas | 1' ' + 1' ' | 1' ' + 1' ' | ||||
Heli tase, 1m pärit üksus | Kuumenemine (nom.) | dB(A) | 41.1 | 43 | 48 | |||
Elektriline ühendus | V/F/Hz | 400/3/50 | 380/3/50 | |||||
Süütenöör | automaatne vahetada | A | 16 | 16 |
Ei ülevaatus vasakule