ATW soojust pump Daikin EHBX, 4 - 8 kW
Kategooriad:
Daikin
- The soojust pump annab kütmine, jahutus (EHBX) versioon ja kuum vett sisse a eraldi vett küte tank;
- Kõrge COP väärtust ühest üles kuni 5.04;
- Töötab tõhusalt kell õues temperatuurid alla kuni -25°C;
- Kompaktne siseruumides üksus;
- Lihtne ja sõbralik kontroll, WiFi kontrolli kaasa arvatud;
- Inverter Svinging tüüpi kompressor;
- Tootja: Daikin (Jaapan);
- Energia tõhususe klass: A++
- Garantii: 2 aastaid.
TARVIKUD Ja PAIGALDAMINE MATERJALID
Kohustuslik seadmed:
- Kuum vett sensor (45 eurot) kui a vett küte tanki on paigaldatud;
- Kolmesuunaline ventiili koos diverter kui a vee soojendamine tanki on paigaldatud;
- Copper torud ja maapinnale või seina sulgudes on nõutud millal planeerimine need paigaldus, sõltuvalt peal need paigaldus asukoht.
Valikuline tarvikud:
- Madoka seina paneeli (valge/hõbe/must): 185€.
Daikin ERGA brošüüri (ENG), PDF
Palun. märkus see need varustus sisse need reklaami pakkumise on ainult kättesaadav koos küte funktsiooni. Palun. kontaktisik meile jaoks jahutus võimalusi.
Saadaval sisse aktsia
4,825.00 - 5,485.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
Sisemine üksus | EHBX | 04E6V | 08E6V | 08E9W | 08E6V | 08E9W | |
Mõõtmed | HxWxD | mm | 840x440x390 | ||||
Kaal | kg | 42 | 42.4 | 42 | 42.4 | ||
Täiendav elektriline küttekeha | kW | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | |
Heli tase, 1m pärit üksus | Nom. | dB(A) | 28 | ||||
Välised üksus | ERGA | 04EV | 06EVH | 08EVH | |||
Kuumenemine, nominaalne | kW | 4,30(1) / 4,20 (2) | 6,00(1) / 5,90(2) | 7,50(1) / 7,50(2) | |||
Kasutatud energia (kuumenemine) | kW | 0,850(1) / 1,16(2) | 1,24(1) / 1,69(2) | 1,63(1) / 2,14(2) | |||
COP | 5,10(1) / 3,62 (2) | 4,85(1) / 3,50(2) | 4,60(1) / 3,50(2) | ||||
EER | 594 (1) / 3,84 (2) | 51 (1) / 3,67 (2) | 5,40 (1) / 3,54 (2) | ||||
Energia tõhususe klassi | A++ | ||||||
Mõõtmed | HxWxD | mm | 740x884x388 | ||||
Kaal | kg | 58,5 | |||||
Töö temperatuur ulatus (min.) - Max. | Kuumenemine | °C(DB) | 25 ~ 25 | ||||
Jahutamine | °C(DB) | 10 ~ 43 | |||||
Kuum vett | °C(DB) | 25 ~ 35 | |||||
Külmik | Tüüp | R-32 | |||||
Summa | kg | 1,5 | |||||
Piping | tolli | 1/4 + 5/8 | |||||
Heli tase, 1m pärit üksus | Kuumenemine | dB(A) | 44 | 47 | 49 | ||
Jahutamine | dB(A) | 48 | 49 | 50 | |||
Elektriline ühendus | V/F/Hz | 230/1/50 | |||||
Süütenöör | automaatne vahetada | A | 25 |
Ei ülevaatus vasakule